(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,鼎丰集团汽车(06878),恒生中国企业(02828),弘业期货(03678),中国银河(06881),兖矿能源(01171)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.08%,2.36%,2.04%,1.03%,0.74%。此外,美图公司(01357),安徽皖通高速公路(00995),保利物业(06049),世茂服务(00873),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.73%,-0.66%,-0.59%,-0.50%,-0.50%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | 3.08% | 41.8903% | 28.112 | 29585.80 |
恒生中国企业(02828) | 2.36% | 3.75% | 821.683 | 1213.78 |
弘业期货(03678) | 2.04% | 39.9003% | 22.244 | 1158.30 |
中国银河(06881) | 1.03% | 21.8958% | 230.154 | 4860.30 |
兖矿能源(01171) | 0.74% | 38.1629% | 694.868 | 2062.98 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
美图公司(01357) | -0.73% | 18.3125% | -65.632 | -3197.10 |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.66% | 19.1607% | -44.278 | -458.20 |
保利物业(06049) | -0.59% | 55.1178% | -63.737 | -124.85 |
世茂服务(00873) | -0.50% | 17.6623% | -26.025 | -1337.60 |
中兴通讯(00763) | -0.50% | 29.22% | -197.239 | -607.08 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: